7月13日东利机械(301298)发布股份减持预披露公告,股东韩新乐拟于2023年8月3日至2024年2月2日期间,减持公司股份不超过10.00万股,减持比例不超过公司总股本的0.07%。
以下是详细的减持信息:
2023-07-13 | 韩新乐 | 高管 | 2023-08-03 | 2024-02-02 | -- | -- | 100000 | 0.07 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
1 | 王征 | 3250.48万 | 22.14% | 境内自然人 | 受限流通股 |
2 | 王佳杰 | 1328.16万 | 9.05% | 境内自然人 | 受限流通股 |
3 | 孟书明 | 1142.84万 | 7.79% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 韩新乐 | 453.04万 | 3.09% | 境内自然人 | 受限流通股 |
5 | 杜新勇 | 440.08万 | 3.00% | 境内自然人 | 受限流通股 |
6 | 孟淑亮 | 425.04万 | 2.90% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 周玉璞 | 349.92万 | 2.38% | 境内自然人 | 受限流通股 |
8 | 靳芳 | 275.0万 | 1.87% | 境内自然人 | 受限流通股 |
9 | 孔德婧 | 215.04万 | 1.46% | 境内自然人 | 受限流通股 |
10 | 李佳辰 | 201.1万 | 1.37% | 境内自然人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
(责任编辑:董萍萍 )
最新评论